※ 整车技术参数: |
公告批次 | | 2001I5 |
总质量 | Kg | 4310 |
额定载质量 | Kg | 1490 |
整备质量 | Kg | 2690 |
外形尺寸(长×宽×高 ) | mm | 5995 ×1910 ×2900 |
货厢尺寸(长×宽×高 ) | mm | 3770 ×1750 ×1700 |
接近角/离去角 | o | 1105/1530 |
前悬/后悬 | mm | 1105/1530 |
产品识别代号 | | LJ11RBBC××××××××× |
最高车速 | Km/h | 98 |
※ 底盘技术参数: |
底盘名称 (类别) | | 江淮牌 安徽江淮汽车股份有限公司 (二类 ) |
底盘型号 | | HFC1040K2R1T |
底盘生产企业 | | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
底盘外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5835 ×1860 ×2150 |
轴数 | | 2 |
轴距 | mm | 3360 |
轴荷 | | |
轮胎数 | | 6 |
轮胎规格 | | 7.00R16,7.00-16 |
钢板弹簧片数 | | 7/4+5 |
前轮距 | mm | 1440 |
后轮距 | mm | 1425 |
燃料种类 | | 柴油 |
排放依据标准 | | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
转向形式 | | 方向盘 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | HFC4DA1-2B2 HFC4DA1-2B1 | 安徽江淮汽车股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 88 80 |
|
冷藏保温车系列:车内外蒙皮采用进口玻璃钢复合材料,厢体采用整体骨架“三明治”板粘接式工艺,中间保温材料选用8mm厚进口聚胺脂,厢体周边铝合金包边;底板采用现浇玻璃钢,保温性能好,整体强度大,厢底板选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢体温度均衡。
冷藏机组有知名的国产和进口机组选择,温度可达深冷要求,该机组具有结构简单,操作方便运行可靠,能耗低制冷量大,噪声小安转维护方便等特点。
整车采用国际最新技术、新工艺制造,具有保温性能好。外型美观,整体强度高的特点。厢体隔热、保温性强、平整度高、耐冲击性好,对大气、水和酸。碱、盐等介质具有良好的耐腐蚀性和抗老化。